MPR 308Win 20″ Carb Fib BlkAnodized 5
- Ships fast from an authorized dealer
- Secure, encrypted checkout
- Full manufacturer warranty
Description
Christensen Arms, MFG# 801-03001-01, UPC: 810651029141, UOM: EA, MPR 308Win 20″ Carbon Fib Blk Nitride Blk Anodized Folding Stock 5rd, CHRS, CHRSLG07, CHRSLGALL, LG07, LGALL, Case: 1
Specifications
| Action | Bolt Action |
| ATF Type | Rifle |
| Barrel Length | 20" |
| Caliber/Gauge | .308 / 7.62 NATO |
| Capacity | 5 + 1 |
| Color | Black |
| Length | 53 |
| Number of Magazines | 1 5 rd. |
| Package Height | 3.6 |
| Package Width | 9.3 |
| Product Type | Rifle |
| Rate of Twist | 1-in-10" |
| Shipping Weight | 10.65 |
| Sights | Integrated Base |
At a Glance
- Manufacturer CHRISTENSEN ARMS
- Model Modern Precision Rifle
- Caliber / Gauge .308 / 7.62 NATO
- UPC 810651029141
- MPN 801-03001-01
Buy with Confidence
- Authorized dealer inventory
- Ships in 1-2 business days
- Secure, encrypted checkout
Product Details
| UPC | 810651029141 |
| Manufacturer | CHRISTENSEN ARMS |
| Manufacturer Part Number | 801-03001-01 |
| Action | Bolt Action |
| ATF Type | Rifle |
| Barrel Length | 20" |
| Caliber/Gauge | .308 / 7.62 NATO |
| Capacity | 5 + 1 |
| Color | Black |
| Length | 53 |
| Model | Modern Precision Rifle |
| Number of Magazines | 1 5 rd. |
| Package Height | 3.6 |
| Package Width | 9.3 |
| Product Type | Rifle |
| Rate of Twist | 1-in-10" |
| Shipping Weight | 10.65 |
| Sights | Integrated Base |
